| |
GRUPOS ELECTROGENOS GENERADORES ELECTRICOS ELECTROGENERADORES PRAMAC 1500 rpm | ||||
| |
|||||
| Mod: GBA 7- 17L | Mod. GSA 22- 65 | TORRES IlUMINACION. | |||
| 6,8 a 17 Kva | Abierto | ||||
| Motor Lombardini | De 20,1 a 62,1 Kva | ||||
| Mod. GBA 14D | Mod. GSL 30- 65 | ||||
| 13,4 Kva | Abierto - Diesel y Biodiesel | ||||
| Motor Deutz | De 30 a 61,9 Kva | ||||
| Mod. GSA40- 60 | Mod. GBL 22- 42 | Mod. GPW 650 - 2600 | |||
| Insonoro | Insonoro | Insonoro | |||
| De 21,0 a 41,2 Kva | |||||
| Mod. GSL 30-65 | Mod. GSW 60 - 505 | GBW 15 - 20 | |||
| De 30 a 62 Kva | |||||
| GSW15-60 POWER ON RENT | |||||
| Insonoro | Abierto | Insonoro | |||
| Mod. GBW 30-45P Insonoo | Mod. GSW 10 -22 | ||||
| De 10,5 a 21,4 Kva | |||||
| Mod. GSW 75 - 505 | |||||
<Carretillas elevadoras <Apiladores |
|||||