|
|
|
||
|---|---|---|---|---|
|
|
| Se trata de una máquina que funciona como Soldadora y como Generador de energía eléctrica. | ||||||||||||
| Compuesta por motor y alternador - soldadora | ||||||||||||
| perfectamente ensamblados, podemos encontrarla en 2 versiones: albergados en un práctico chasis tubular ó en una práctica | ||||||||||||
| carrocería insonorizada. Ambas versiones son compactos y estables y sus reducidas dimensiones les hace fácilmente transportables.. | ||||||||||||
|
|
| We |
MOTOSOLDADORAS |
| Alcance de suministro: | |
| Chasis tubular metálico con sinenblocks anti-vibratorios de caucho | |
| Motor 4 tiempos, refrigerado por aire | |
| Silencioso bajo normativa de emisiones acústicas con protector en partes calientes | |
| Alternador auto excitado y auto regulado con aislamiento clase H | |
| Versión arranque eléctrico: Batería de arranque con cableado y accesorios de montaje | |
| Opcional (Versión arranque eléctrico): Panel de control automático con transferencia “Conmutacion” | |
| Grupo monofásico (230 V 50 Hz / 120 V 60Hz) con bases monofásicas, protegidas mediante disyuntor térmico | |
| Grupo trifásico (400/230 V 50 Hz / 220/127 V 60 Hz) con base trifásica y base monofásica, protegidas mediante disyuntor térmico | |
| Arranque manual por cuerda. | |
| Pinza de soldadura, conexión a electrodo y cable con pinza de masa | |
| OPCIONALES: | |
| Kit de ruedas y asas. | |
| We |
MOTOSOLDADORAS |
REFRIGERADO POR AIRE 3000 rpm 50Hz |
|||||||||
![]() |
KOHLER |
|
|
| GASOLINA |
| MODELO | MOTOR | POTENCIA (KVA) | TENSION (V) | CORRIENTE SOLDAD. (AMP) | ELECTRODO | SALIDA AUX. (KVA 230V) | SALIDA AUX. (KVA 380V) | PESO (kg) | DIMENSIONES (mm) LARGOxANCHOxALTO | CAPACIDAD TANQUE (L) | GRUPO ARRANQUE MANUAL |
| P. NETO | |||||||||||
| AKS-580 | CH-440 | 5 | 21,5-27,5 | 40-220 | 1,5-4 | 2 | - | - | 740x530x520 | 7,3 | 1.178 € |
| AKS-650 | CH-440 | 6,5 | 21,5-27,5 | 40-220 | 1,5-5 | 1 | 1x16A | - | 740x530x520 | 7,3 | 1.201 € |
| OPCIONALES | P.NETO | ||||||||||
| Kit de ruedas y asas | 29 € | ||||||||||
| We |
MOTOSOLDADORAS |
REFRIGERADO POR AIRE 3000 rpm 50Hz |
![]() |
HONDA |
|
|
| GASOLINA |
| MODELO | MOTOR | POTENCIA (KVA) | TENSION (V) | CORRIENTE SOLDAD. (AMP) | ELECTRODO | SALIDA AUX. (KVA 230V) | SALIDA AUX. (KVA 380V) | PESO (kg) | DIMENSIONES (mm) LARGOxANCHOxALTO | CAPACIDAD TANQUE (L) | GRUPO ARRANQUE MANUAL |
| P. NETO | |||||||||||
| AHS-500 | GX-390 | 5 | 21,5-27,5 | 40-220 | 1,5-4 | 2 | - | 110 | 740x530x520 | 6,1 | 1.357 € |
| AHS-650 | GX-390 | 6,5 | 21,5-27,5 | 40-220 | 1,5-5 | 1 | 1x16A | 110 | 740x530x520 | 6,1 | 1.380 € |
| OPCIONALES | P.NETO |
| Kit de ruedas y asas | 29 € |
| We |
MOTOSOLDADORAS |
REFRIGERADO POR AIRE 3000 rpm 50Hz |
![]() |
LOMBARDINI |
|
a KHOLER COMPANY |
|
|
|
| DIESEL |
| MODELO | MOTOR | POTENCIA (KVA) | TENSION (V) | CORRIENTE SOLDAD. (AMP) | ELECTRODO | SALIDA AUX. (KVA 230V) | SALIDA AUX. (KVA 380V) | PESO (kg) | DIMENSIONES (mm) LARGOxANCHOxALTO | CAPACIDAD TANQUE (L) | GRUPO ARRANQUE MANUAL |
| P. NETO | |||||||||||
| ALS-500 | 15LD-440 | 5 | 21,5-27,5 | 40-220 | 1,5-4 | 2 | - | - | 810x560x590 | 5 | 2.049 € |
| ALS-650 | 15LD-440 | 6,5 | 21,5-27,5 | 40-220 | 1,5-5 | 1 | 1x16A | - | 810x560x590 | 5 | 2.072 € |
| OPCIONALES | P.NETO |
| Kit de ruedas y asas | 29 € |
| Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. El Fabricante se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes. Precios válidos salvo error u omisión. |
| IVA: NO INCLUIDO |
| GARANTÍA: 1 AÑO |
| << Carretillas Elevadoras | << Apiladores y transpaletas |