GAMA ECONOMICA MB GRUPOS ELECTROGENOS 1,5 a 11,9 Kva y MOTOSOLDADORA.- Mótores Gasolina |
|||
|
|
![]() |
|
|---|---|---|---|
GEN 1200 |
GEN 3200 |
||
![]() |
|
![]() |
![]() |
GEN 5500 |
GEN 5500AE |
GEN 9500 |
MOTOSOLDADORA |
| MODELO | MOTOR | Kva Max | ARRANQUE | DEPÓSITO | a 7 Mts | Tensión /50 Hz | PESO | DIMEN. mm |
P.NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEN 1200 | VL 152 -2,5 HP | 1,5 | Manual | 3 L | 67 dB | 230V | 25 kg | 445x350x430 | 220 Euro |
| GEN 3200 | OHV 200 - 6,5 HP | 4,0 | Manual | 15 L | 67 dB | 230V | 45 kg | 605x455x470 | 304 Euro |
| GEN 5500 | OHV 390 - 13 HP | 6,8 | Manual | 15 L | 93 dB | 230V | 78 kg | 695x535x575. | 537 Euro |
| GEN 5500 AE | OHV 390 - 13 HP | 6,8 | Eléct. y Man | 25 L | 93 dB | 230V | 83 kg | 695x535x575. | 616 Euro |
| GEN 5500 T | OHV 390 - 13 HP | 6,8 | Manual | 25 L | 93 dB | 400V-230V/50Hz | 90 kg | 695x535x575 | 577 Euro |
| GEN 8500 AE | OHV 440 - 16 HP | 8,1 | Eléct y Man | 25 L | 93 dB | 230V/50Hz | 95 kg | 690x535x575 | 741 Euro |
| GEN 9500 T | OHV 620 - 20 HP | 11,9 | Eléct y Man | 26 L | 90 dB | 400V-230V/50Hz | 158 kg | 990x690x750 | 1.625 Euro |
| MOTOSOLDADORA - GASOLINA 3600 rpm |
|||||||||
| GEN 190E | OHV 390 - 13 HP | 2,2 Kw | Eléct y Man | 25 L | 76 dB | 230V/50Hz | 90 kg | Inten. Máxima | 1.073 Euro |
| 2 Kva | 190A |
||||||||
IVA: NO INCLUIDO - GARANTIA: 2 AÑOS - PORTES PAGADOS: PENINSULA (sobre camión) |
<< Carretillas elevadorasl |