|
E4500 | E6500 | |||
| PA322SYH0 | PA572TYH0 | ||||
Generador de corriente DIESEL Monofasico (3.000 rpm) |
|||||
| Potencia LTP | Kw/Kva | 3,5/3,9 | 5,3/5,9 | ||
| Potencia COP | KW/KVA | 3,0/3,3 | 4,4/4,8 | ||
| Tensión | V | 230 | 230 | ||
| Frecuencia | Hz | 50 | 50 | ||
| Factor de potencia | Cos Fi | 0,9 | 0,9 | ||
| Motor | |||||
| Marca | - | YANMAR | YANMAR | ||
| Modelo | - | L70 | L100 | ||
| Cilindrada | cc |
296 | 406 | ||
| . | Cilindros |
1 |
Inclinado |
Inclinado |
|
| . | Aspiración | - | natural |
natural |
|
Equipamiento de serie . |
Refrigeración | - | aire |
aire |
|
| Protección térmica | Arranque | - | manual |
manual |
|
| Protección aceite | Consumo | ||||
Tomas corriente:2 x 230V16A /32A E6000 |
Consumo al 75% | l/h | 1,0 | 1,4 | |
| Protección: electrica IP23, enchufes IP44 | Capacidad del deposito | l | 3,5 | 5,5 | |
| . | Autonomía al 75% | h | 3,5 | 4,0 | |
| . | Emision sonora | ||||
| Nivel LWA | dB(A) | 97 | 97 | ||
| . | Presión acústica a 7m | dB(A) | 72 | 72 | |
| . | Dimensiones | ||||
| . | Largo | mm | 760 | 800 | |
| SERVICIO TECNICO EN TODAS LASPROVINCIAS | Ancho | mm | 490 | 575 | |
Garantia 1 Año. |
Alto | mm | 530 | 570 | |
.Portes peninsula incluidos |
Peso | Kg | 54 | 100 | |
..PRECIO MUY COMPETITIVO CONSULTAR!! |
|
||||
<<Reparaciones y Manutención sl Tfno. 918950309 - www.rmsl.es <<Volver |
|||||