|
E2400 | E3200 | E4000 | E5000 | E8000 | ||
| PA212SHI | PA252SHI | PA292SHI | PA432SHI | PA652SHI | |||
Generador de corriente Gasolina Monofasico (3.000 rpm) |
|||||||
| Potencia LTP | Kw | 2,2 | 2,59 | 3,1 | 4,6 | 6,4 | |
| Potencia COP | KVA | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 4,2 | 6,0 | |
| Tensión | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Frecuencia | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Factor de potencia | Cos Fi | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| Motor | |||||||
| Marca | - | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | |
| Modelo | - | GX160 | GX160 | GX200 | GX270 | GX390 | |
| Cilindrada | cc |
163 | 163 | 196 | 270 | 389 | |
Equipamiento de serie . |
Cilindros |
1 |
Inclinado | Inclinado | Inclinado | Inclinado | Inclinado |
| Protección térmica | Gasolina |
- | Sin plomo | Sin plomo | Sin plomo | Sin plomo | Sin plomo |
| Protección aceite | Aspiración | - | natural | natural | natural | natural | natural |
Tomas corriente:2 x 230V16A |
Refrigeración | - | aire | aire | aire | agua | agua |
| Protección: | Arranque | - | manual | manual | manual | manual | manual |
| .enchufes IP44 | Consumo | ||||||
| .electrica IP23, | Consumo al 75% | l/h | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 2,2 |
| Capdad. del deposito | l | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 6 | 6,5 | |
| . | Autonomía al 75% | h | 4,3 | 3,9 | 3,2 | 3,7 | 3,0 |
| Emision sonora | |||||||
| . | Nivel LWA | dB(A) | 94 | 94 | 96 | 97 | 97 |
| . | Presión acústica a 7m | dB(A) | 68 | 68 | 71 | 72 | 72 |
| . | Dimensiones | ||||||
| . | Largo | mm | 640 | 640 | 640 | 715 | 750 |
| SERVICIO TECNICO EN TODAS LASPROVINCIAS | Ancho | mm | 458 | 458 | 458 | 540 | 578 |
Garantia 1 Año. |
Alto | mm | 400 | 400 | 400 | 490 | 531 |
| . Portes peninsula incluidos | Peso | Kg | 34 | 38 | 36 | 61 | 72 |
| PRECIO MUY COMPETITIVO CONSULTAR!! | |||||||
<<Reparaciones y Manutención sl - Tfno. 918950309 - www.rmsl.es <<Volver |
|||||||