|
E5000 | E8000 | ||
| PA542THI | PA702THI | |||
| Generador de corriente Gasolina Trifasico (3.000) | ||||
| Potencia LTP | Kw/Kva | 5,0/6,3 | 6,6/8,3 | |
| Potencia COP | Kw/Kva | 4,3/5,4 | 5,6/7,0 | |
| Tensión | V | 400/230 | 400/230 | |
| Frecuencia | Hz | 50 | 50 | |
| Factor de potencia | Cos Fi | 0,8/0,9 | 0,8/0,9 | |
| Motor | ||||
| Marca | - | HONDA | HONDA | |
| Modelo | - | GX270 | GX390 | |
| Cilindrada | cc |
270 | 389 | |
Equipamiento de serie . |
Cilindros |
1 |
Inclinado | Inclinado |
| Protección térmica - Protección aceite | Carburante: Gasolina |
- | Sin plomo | Sin plomo |
| . | Aspiración | - | Natural | Natural |
Tomas corriente: |
Refrigeración | - | Aire | Aire |
1 x 230V16A - 1 x 400V16A |
Arranque | - | Manual | Manual |
| .Protección: | Consumo | |||
| .electrica IP23 | Consumo al 75% | l/h | 1,6 | 2,2 |
| .enchufes IP44 | Capacidad del deposito | l | 6,0 | 6,5 |
| . | Autonomía al 75% | h | 3,7 | 3,0 |
| Emision sonora | ||||
| . | Nivel LWA | dB(A) | 97 | 97 |
| . | Presión acústica a 7m | dB(A) | 72 | 72 |
| . | Dimensiones | |||
| . | Largo | mm | 715 | 750 |
| SERVICIO TECNICO EN TODAS LASPROVINCIAS | Ancho | mm | 540 | 578 |
Garantia 1 Año. |
Alto | mm | 490 | 531 |
| . | Peso | Kg | 74 | 75 |
Portes peninsula incluidos:.. PRECIO MUY COMPETITIVO CONSULTAR!! |
||||
<<Reparaciones y Manutención sl - Tfno. 918950309 - www.rmsl.es <<Volver |
||||