![]() |
![]() |
ES3000 |
ES4000 | ES5000 | ES5000 |
ES8000 |
ES8000 |
|
PE242SHI |
PE292SHI | PE402SHI | PE532THI | PE612SHI | PE652THI | |||
| Generador de corriente TRIFASICA | ||||||||
| Potencia LTP | Kw |
X | X | X | 5,04 | X | 6,64 | |
| Potencia COP/LTP | KVA | X | X | X | 5,36/6,30 | X | 7,00/8,30 | |
| Tensión | V | X | X | X | 400 | X | 400 | |
| Frecuencia | Hz | X | X | X | 50 | X | 50 | |
| Factor de potencia | Cos Fi |
X | X | X | 0,8 | X | 0,8 | |
| Generador de corriente MONOFASICA | ||||||||
| Equipamiento standar: | Potencia | Kw | 2,59 | 3,1 | 4,6 | 3,74 | 6,43 | 4,93 |
| Protección térmica | Potencia COP/LTP | KVA | 2,45/2,88 | 2,92/3,44 | 4,20/5,11 | 3,14/4,16 | 6,08/7,15 | 4,15/5,48 |
| Sistema Protección aceite | Tensión | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Tomas de corriente: | Frecuencia | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 x 230V 16A Mod 3000, 4000, 5000SHI | Factor de potencia | Cos Fi | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,91x |
| 1 x 230V 16A y 1 x 400V 16A Mod5000/8000THI | Motor 3.000 rpm | |||||||
| 1 x 230V 16A y 1 x 230V 32A Mod8000SHI | Marca | - | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | -HONDA |
| Protección: eléctrica IP23, enchufesIP44 | Modelo | - | GX 160 | GX 200 | GX 270 | GX 270 | GX 390 | GX 390 |
|
Cilindrada | cc |
163 | 196 | 270 | 270 | 389 | 389 |
| Cilindros | - | 1Inclinado | 1Inclinado | 1Inclinado | 1Inclinado | 1Inclinado | 1Inclinado | |
| Potencia | KW | 3.6 | 4,3 | 6.3 | 6,3 | 8.3 | 8.3 | |
Carburante: Gasolina |
sin plomo | sin plomo | sin plomo | sin plomo | sin plomo | sin plomo | ||
| Aspiración | - | natural | natural | natural | natural | natural | natural | |
| Refrigeración | - | aire | aire | aire | aire | aire | aire | |
| Arranque | - | manual | manual | manual | manual | manual | manual | |
| Consumo | ||||||||
| Consumo | g / kWh | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | -313 | |
| Consumo a 75% | l/h | 0.9 | 1,1 | 1.6 | 1,6 | 2.2 | 2.1 | |
| Capacidad del deposito | litros | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Autonomía | h | 11.8 | 9,9 | 6.7 | 6,7 | 5.1 | 5.2 | |
| Emisiones sonoras | ||||||||
| Potencia acústica LWA | dB(A) | 98 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | |
| Presión acústica a 7m | dB(A) | 72 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | |
| Dimensiones y pesos | ||||||||
Servicio tecnico en todas las provincias - Garantia 1año |
Largo | mm | 623 | 623 | 729 | 729 | 729 | 729 |
| Ancho | mm | 405 | 405 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Alto | mm | 500 | 500 | 536 | 536 | 536 | 536 | |
| Peso | Kg | 41 | 45 | 61 | 75 | 76 | 81 | |
PRECIO MUY COMPETITIVO CONSULTAR!! Portes, peninsula, pagados |
||||||||
<<Reparaciones y Manutención sl |
||||||||