|
Modelo Diesel P4500-PF322SHB |
||
| Generador de corriente (3000 rpm) MONOFASICA | |||
| Potencia LTP | Kw | 3,41 | |
| Potencia COP/LTP | Kva | 3.22/3.79 | |
| Tensión | V | 230 | |
| Frecuencia | Hz | 50 | |
| Factor de potencia | Cos Fi | 0,9 | |
|
Motor | ||
| Modelo | - | YANMAR | |
| Tipo | - | L70 | |
| Cilindrada | cc | 296 | |
| Cilindros | - | 1 | |
| Potencia | Kw | 4.8 | |
| Carburante | - | Diesel | |
| Aspiración | - | natural | |
| Refrigeración | - | aire | |
| Arranque | - | eléctrico | |
| Consumo | |||
| Consumo | g /Kwh | 272 | |
| . | Consumo al 75% | l/h | 1,0 |
| Equipamiento de serie: | Capacidad del deposito | l | 18,0 |
| Protección magnetotérmica, Voltimetro, Kit transporte | Autonomía al 75% | h | 17.7 |
| Tomas de corriente 2 x 230V 16A, 1x 230V 32A | Emisiones sonoras | ||
| Protección: eléctrica IP23, enchufes IP44 | Potencia acústica LWA | dB(A) | 96 |
| Protección isometrica, Protección difrencial | Presión acústica a 7m | dB(A) | 71 |
| Opcional: Cuadro AMF + Control remoto | Dimensiones | ||
| Opcional: Arranque manual | Largo | mm | 800 |
| Ancho | mm | 520 | |
| Alto | mm | 660 | |
| SERVICIO TECNICO EN TODAS LAS PROVINCIAS | Peso | Kg | 98 |
Garantia 1 año |
Portes, peninsula, incluidos | ||
<<Reparaciones y
Manutención sl |
|||