![]()
Mod P6000 P9000 |
Modelo |
P6000 | P6000 Silencioso | P9000 | P11000 | |
| PF482SYA | PF532SYA | PF752SRA | PF113SYA | |||
| Generador de corriente MONOFASICA - Diesel (3.000 rpm) | ||||||
| Potencia LTP | Kw | 5,28 | 5,28 | 7,8 | 10,69 | |
| Potencia COP/LTP | Kva | 4.81/5,87 | 4.81/5,87 | 7.45/8.67 | 10.80/11.88 | |
| Tensión | V | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Frecuencia | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Factor de potencia | Cos Fi | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| Motor | ||||||
| Marca | - | YANMAR | YANMAR | RUGGERINI | YANMAR | |
| Modelo | - | L100 | L100 | MD 150 | 3TNE68 | |
| Cilindrada | cc |
406 | 406 | 654 | 784 | |
Mod P11000 |
Cilindros |
1 |
1 vertical | 1 vertical | 2 en linea | 3 en linea |
Potencia |
Kw |
6,9 | 6,9 | 10 | 12,9 | |
Carburante |
- | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
| Aspiración | - | natural | natural | natural | natural | |
| Refrigeración | - | aire | aire | aire | agua | |
| Arranque | - | eléctrico | eléctrico | eléctrico | eléctrico | |
| Consumo | ||||||
| Consumo | g/kwh | 272 | 272 | 260 | 252 | |
| Consumo a 75% | l/h | 1.41 | 1.41 | 2.1 | 3 | |
| Equipamiento de serie P6000/9000: | Capacidad del deposito | l | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 30 |
| Protección magnetotermica, gancho de | Autonomía | h | 17.0 | 17.0 | 11.7 | 10 |
| elevación, voltimetro. Tomas de corriente: | Emision sonora | |||||
2 x 230V16A - 1 x 230V 32A |
Potencia acústica LWA | dB(A) | 98 | Super Silencioso | 99 | 94 |
| P11000: Protecciónes: Aceite, magneto | Presión acústica a 7m | dB(A) | 72 | 73 | 69 | |
| térmica, diferencial, isométrica, temperat | Dimensiones | |||||
| Voltimetro, horametro, indicador presión | Largo | mm | 930 | 930 | 930 | 1840 |
| aceite, gancho elevar. Tomas corriente: | Ancho | mm | 555 | 555 | 555 | 840 |
2 x 230V16A - 1 x 230V 32A |
Alto | mm | 800 | 800 | 800 | 970 |
| Protección: electrica IP23, enchufes IP44 | Peso | Kg | 149 | 149 | 190 | 271 |
| PRECIO MUY COMPETITIVO CONSULTAR!! | ||||||
| SERVICIO TECNICO EN TODAS LASPROVINCIAS - Portes, peninsula incluidos Garantia 1 Año | ||||||
<<Reparaciones y Manutención sl - Tfno.. 918950309 - www.rmsl.es <<Volver |
||||||