![]()
Mod P6000 P9000 |
Modelo |
P6000 | P9000 | P11000 | P12000 | |
| PF572TYA | PF882TRA | PF113TYA | PF113TZA | |||
| Generador de corriente TRIFASICA - Diesel (3.000 rpm) | ||||||
| Potencia LTP | Kw | 5,53 | 8,15 | 9,5 | 12,63 | |
| Potencia COP/LTP | Kva | 5,67/6,92 | 8,76/10,19 | 10.80/11.88 | 11,00/15,79 | |
| Tensión | V | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Frecuencia | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Factor de potencia | Cos Fi | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Motor | ||||||
| Marca | - | YANMAR | RUGGERINI | YANMAR | HATZ | |
| Modelo | - | L100 | MD 150 | 3TNE68 | 2G40 | |
| Cilindrada | cc |
406 | 654 | 784 | 997 | |
Mod P11000 |
Cilindros |
1 |
1 vertical | 2 en linea | 3 en linea | 2 en linea |
Potencia |
Kw |
6,9 | 10 | 12,9 | 15,4 | |
Carburante |
- | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
| Aspiración | - | natural | natural | natural | natural | |
| Refrigeración | - | aire | aire | agua | aire | |
| Arranque | - | eléctrico | eléctrico | eléctrico | eléctrico | |
| Consumo | ||||||
| Consumo | g/kwh | 272 | 260 | 252 | 235 | |
| Consumo a 75% | l/h | 1.41 | 2.1 | 3 | 2,3 | |
| Equipamiento de serie P6000/9000: | Capacidad del deposito | l | 24.0 | 24.0 | 30 | 17 |
| Protección magnetotermica, gancho de | Autonomía AL 75% | h | 17.0 | 11.7 | 10 | 7,4 |
| elevación, voltimetro. Tomas de corriente: | Emision sonora | |||||
2 x 230V16A - 1 x 230V 32A |
Potencia acústica LWA | dB(A) | 98 | 99 | 94 | 98 |
| P11000: Protecciónes: Aceite, magneto | Presión acústica a 7m | dB(A) | 72 | 73 | 69 | 73 |
| térmica, diferencial, isométrica, temperat | Dimensiones | |||||
| Voltimetro, horametro, indicador presión | Largo | mm | 930 | 930 | 1840 | 1270 |
| aceite, gancho elevar. Tomas corriente: | Ancho | mm | 555 | 555 | 840 | 830 |
2 x 230V16A - 1 x 230V 32A |
Alto | mm | 800 | 800 | 970 | 920 |
| Protección: electrica IP23, enchufes IP44 | Peso | Kg | 153 | 193 | 271 | 275 |
PRECIO MUY COMPETITIVO CONSULTAR!! |
||||||
| SERVICIO TECNICO EN TODAS LASPROVINCIAS - Portes peninsula incluidos | |
|
|
|||
| Garantia 1 Año | ||||||
Reparaciones y Manutención sl - Tfno.: 918950309 - www.rmsl.es <<Volver |
||||||