GESAN GRUPOS ELECTROGENOS GENERADORES ELECTRICOS ELECTROGENERADORES DIESEL, GASOLINA 1.500 / 3.000 |
|||||||
| HONDA GASOLINA | VOLVO PENTA | AUTOMATICOS | TORRES | ||||
| 3000 rpm | 1.500 rpm | DE EMERGENCIA | ILUMINACION | ||||
| Mono y Trifasico | de 142 a 687 Kva | DEUTZ PERKINS | |||||
| de 2.2 a 12.Kw | 1.500 rpm | ||||||
| INSONORIZADOS | de 17 a 2.230 Kva | ||||||
| . | |||||||
| . | INSONORIZADOS | ||||||
| . | . | ||||||
| VANGUARD GASOLINA | PERKINS DIESEL | AUTOMATICOS | OPCIONES / ACCESORIOS | ||||
| DE EMERGENCIA | |||||||
| 3000 rpm | 1.500 rpm | ||||||
| VOLVO CUMMINS | Bandeja de retencion de liquidos | ||||||
| Mono y Trifasico | de 8 a 700 Kva | ||||||
| 1.500 rpm | Rodaduras para mod. insonorizados | ||||||
| de 2.2 a 9.6 Kw | de 142 a 1.684 Kva | Suplementos de motor y alternador | |||||
| . | Cuadros de bases | ||||||
| .. | INSONORIZADOS | Conmutacion interrupt. motorizados | |||||
| INSONORIZADOS | |||||||
| . | Suplementod de cuadro electrico | ||||||
| .. | |||||||
| Depositos auxiliares combustible | |||||||
| LOMBARDINI DIESEL | CUMMINS DIESEL | MOD. AGRICULTURA | Sistema autmatico de bombeo | ||||
| 3.000 / 1.500rpm | 1.500 rpm | ACCIONADO POR | Conjunto amortiguacion | ||||
| Mono y Trifasico | de 691 a 1.659 Kva | TOMA DE FUERZA | Informacion tecnica de interes | ||||
| de 4,0 a 26,3 Kva | Desde 57.762 | 3.000 / 1.500 rpm | |||||
| . | INSONORIZADOS | Mono y Trifasico | |||||
| . | de 16 a 30 Kva | ||||||
| . | |||||||
| DEUTZ DIESEL | |||||||
| 1.500 rpm | Mono y Trifasico |
||||||
| Mono y Trifasico | Gasolina y Diesel |
||||||
| de 6 a 42 Kva | De 170 a 300 A |
||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
<<
Reparaciones y Manutención sl
|
|||||||