|
|
|
||
|---|---|---|---|---|
| 3P | GAMA PORTÁTIL | GASOLINA | ||||||||
| La gama portátil de grupos electrógenos esta destinada al suministro eléctrico en aplicaciones tales como construcción, obras publicas (municipales), casas rurales, casas de montaña, autocaravanas, agricultura, etc. |
| Se caracteriza principalmente por su poco peso y posibilidad de traslado. Su funcionamiento resulta óptimo en aquellos lugares donde se requiere suministro eléctrico ocasionalmente. Esto junto a una gran variedad de opciones tales como sistemas de Kit. de enchufes, Kit. de desplazamiento para el transporte, etc., construyen un equipo perfecto de trabajo. |
| Alcance de suministro |
| Motor 4 tiempos, refrigerado por aire |
| Chasis tubular metálico con sinenblocks anti-vibratorios de caucho |
| Silencioso bajo normativa de emisiones acústicas con protector en partes calientes |
| Alternador auto excitado y auto regulado con aislamiento clase H |
| Versión arranque eléctrico: Batería de arranque con cableado y accesorios de montaje |
| Opcional (Versión arranque eléctrico): Panel de control automático con transferencia “Conmutación” |
| Grupo monofásico (230 V 50 Hz / 120 V 60Hz) con 2 bases monofásicas, protegidas mediante disyuntor térmico. |
| Grupo trifásico (400/230 V 50 Hz / 220/127 V 60 Hz) con base trifásica y base monofásica, protegidas mediante disyuntor térmico. |
| Arranque manual por cuerda o eléctrico según modelo. |
|
OPCIONES: |
| Cuadro eléctrico con voltímetro y cuentahoras. |
| Cuadro eléctrico con DSE 3110 con arranque por señal. |
| Kit de ruedas y asas |
| 3P |
GAMA PORTÁTIL |
REFRIGERADO POR AIRE 3000 rpm 50Hz |
![]() |
KOHLER |
|
|
| GASOLINA |
| MODELO | MOTOR | POTENCIA (KVA) | TENSION (V) | PESO (kg) | CAPACIDAD TANQUE (L) | DIMENSIONES (mm) LARGOxANCHOxALTO | DIMENSIONES EMBALAJE (CAJA CARTON) | GRUPO ARRANQUE MANUAL | GRUPO ARRANQUE ELECTRICO | GRUPO ARRANQUE AUTOM.POR FALLO DE RED |
| P. NETO | P. NETO | P. NETO | ||||||||
| AK-400 | CH-270 | 3,5 | 230 | 43 | 4,1 | 560x430x480 | 562x432x482 | 392 € | - | - |
| AK-500 | CH-395 | 5 | 230 | 67 | 7,3 | 740x530x520 | 742x532x522 | 531 € | - | - |
| AK-550 | CH-395 | 5,5 | 400/230 | 72 | 7,3 | 740x530x520 | 742x532x522 | 680 € | - | - |
| AK-700 | CH-440 | 7 | 230 | 86 | 7,3 | 740x530x520 | 742x532x522 | 667 € | 810 € | 1.654 € |
| AK-900 | CH-440 | 9 | 400/230 | 86 | 7,3 | 740x530x520 | 742x532x522 | 821 € | 961 € | 1.771 € |
| AK-1300 | CH-18GS | 12,5 | 400/230 | 143 | 15 | 940x545x640 | 942x545x642 | - | 1.490 € | 2.322 € |
| AK-1500 | CH-730 | 15 | 400/230 | 164 | 15 | 940x545x640 | 942x545x642 | - | 1.709 € | 2.539 € |
| OPCIONALES |
P.NETO |
| Kit de ruedas y asas | 26 € |
| Cuadro eléctrico monofásico con voltímetro y cuentahoras | 231 € |
| Cuadro eléctrico trifásico con voltímetro y cuentahoras | 214 € |
| 3P |
GAMA PORTÁTIL |
REFRIGERADO POR AIRE 3000 rpm 50Hz |
![]() |
HONDA |
![]() ![]() ![]() |
| GASOLINA |
| MODELO | MOTOR | POTENCIA (KVA) | TENSION (V) | PESO (kg) | CAPACIDAD TANQUE (L) | DIMENSIONES (mm) LARGOxANCHOxALTO | DIMENSIONES EMBALAJE (CAJA CARTON) | GRUPO ARRANQUE MANUAL | GRUPO ARRANQUE ELECTRICO | GRUPO ARRANQUE AUTOM.POR FALLO DE RED |
| P. NETO | P. NETO | P. NETO | ||||||||
| AH-220 | GX-160 | 2,2 | 230 | 36 | 3,1 | 560x430x480 | 562x432x482 | 453 € | - | - |
| AH-330 | GX-200 | 3 | 230 | 70 | 5,3 | 740x530x530 | 742x532x532 | 501 € | - | - |
| AH-550 | GX-270 H1 | 5,5 | 230 | 72 | 5,3 | 740x530x530 | 742x532x532 | 692 € | 994 € | - |
| AH-600 | GX-270 H1 | 6 | 400/230 | 75 | 5,3 | 740x530x530 | 742x532x532 | 853 € | 1.155 € | - |
| AH-700 | GX-390 H1 | 7 | 230 | 85 | 6,1 | 740x530x530 | 742x532x532 | 863 € | 1.209 € | 2.040 € |
| AH-850 | GX-390 H1 | 8,5 | 400/230 | 87 | 6,1 | 740x530x530 | 742x532x532 | 990 € | 1.336 € | 2.132 € |
| AH-1000 | GX-630 | 10 | 230 | 145 | 16 | 980x620x650 | 982x622x652 | - | 2.199 € | 3.029 € |
| AH-1250 | GX-630 | 12,5 | 400/230 | 150 | 16 | 980x620x650 | 982x622x652 | - | 2.285 € | 3.094 € |
| OPCIONALES |
P.NETO |
| Kit de ruedas y asas | 26 € |
| Cuadro eléctrico monofásico con voltímetro y cuentahoras | 231 € |
| Cuadro eléctrico trifásico con voltímetro y cuentahoras | 214 € |
| Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. El Fabricante se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes. Precios válidos salvo error u omisión. |
| IVA: NO INCLUIDO |
| GARANTÍA: 1 AÑO |
| << Carretillas Elevadoras | << Apiladores y transpaletas |