|
|
|
||
|---|---|---|---|---|
| TARIFA GENERADORES 2015 | ||||||||||
| GRUPOS GASOLINA | ||||||||||
| MODELO | MOTOR | KVA MAX. | KVA CON. | ARRANQUE | DEPÓSITO | NIV.SONORO 7 M | VOLTAJE | PESO | DIMENSIONES | P.NETO |
| GEN 1200 | VL 152 - 2,5 HP | 1,50 | 1,12 | Manual | 3 L | 67 dB | 230V/50Hz | 25 kg | 445x350x430 mm. | 217 € |
| GEN 2500 | OHV 200 - 6,5 HP | 3,12 | 2,75 | Manual | 15 L | 67 dB | 230V/50Hz | 43 kg | 605x455x470 mm. | 308 € |
| GEN 3200 | OHV 200 - 6,5 HP | 3,75 | 3,12 | Manual | 15 L | 67 dB | 230V/50Hz | 45 kg | 605x455x470 mm. | 326 € |
| GEN 4500 | OHV 390 - 13 HP | 5,62 | 5,25 | Manual | 15 L | 93 dB | 230V/50Hz | 76 kg | 695x535x575 mm. | 567 € |
| GEN 5500 | OHV 390 - 13 HP | 6,87 | 6,50 | Manual | 15 L | 93 dB | 230V/50Hz | 78 kg | 695x535x575 mm. | 595 € |
| GEN 5500 AE | OHV 390 - 13 HP | 6,87 | 6,50 | Eléctrico y Manual | 25 L | 93 dB | 230V/50Hz | 83 kg | 695x535x575 mm. | 665 € |
| GEN 5500 T | OHV 390 - 13 HP | 6,87 III - 3,12 II | 6,50 III - 2,50 II | Manual | 25 L | 93 dB | 400V-230V/50Hz | 90 kg | 695x535x575 mm. | 623 € |
| GEN 7000 AE | OHV 410 - 16 HP | 8,75 | 8,12 | Eléctrico y Manual | 25 L | 93 dB | 230V/50Hz | 95 kg | 690x535x575 mm. | 735 € |
| GEN 9500 T AE | OHV 620 - 20 HP | 11,87 III - 3,75 II | 10,62 III - 3,12 II | Eléctrico y Manual | 26 L | 97 dB | 400V-230V/50Hz | 175 kg | 990x690x750 mm. | 2.093 € |
| IVA: NO INCLUIDO | ||||||||||
| GARANTÍA: 2 AÑOS | ||||||||||
|
PORTES PAGADOS: PENÍNSULA (sobre camión)
|
||||||||||
|
GEN 1200
|
GEN 3200
|
GEN 5500 T
|
|
GEN 5500 AE
|
GEN 9500 T
|
|
| << Carretillas Elevadoras de Ocasión | << Apiladores y transpaletas |