|
|
|
||
|---|---|---|---|---|
| LT | TORRES DE ILUMINACIÓN | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
| Nuestra gama de Torres de Iluminación se caracterizan por su | ||||||||||||
| sencillez, eficacia y confort que facilitan el trabajo en todo tipo de instalaciones. | ||||||||||||
| ELEMENTOS BÁSICOS | ||||||||||||
| • Torre de iluminación | ||||||||||||
| • Kit elevación | ||||||||||||
| • Kit móvil | ||||||||||||
| En función de la necesidad, ofrecemos los modelos: | ||||||||||||
| IT-01: Torre de Iluminación con elevación eléctrica con 6 focos | ||||||||||||
| preparada para la instalación de un grupo electrógeno entre 20-30 KVA. | ||||||||||||
| IT-02: Torre de Iluminación de elevación manual con 4 focos, | ||||||||||||
| de 1000 W cada uno, con grupo de 8 KVA monofásico. | ||||||||||||
| IT-03: Torre de iluminación compacta y transportable, de 4 | ||||||||||||
| focos, preparada para alimentarse de un grupo electrógeno externo o de la red eléctrica. | ||||||||||||
| Alcance de suministro | ||||||||||||
| LT | TORRES DE ILUMINACIÓN | |||||||||||
| Mástil básico | ||||||||||||
| Mástil telescópico articulado por vástago hidraulico (IT01) y manualmente (IT02) | ||||||||||||
| Soportes de lámparas halógenas. | ||||||||||||
| El mástil telescópico zincado tiene una altura total en posición de trabajo de 9,3 m (T01) y 9 m (T02), y 355º de giro | ||||||||||||
| La orientación del haz de luz sobre el eje horizontal es de 120º a 140º según foco | ||||||||||||
| La torre está dirigida por mandos pulsadores (IT01) y manualmente (IT02) | ||||||||||||
| Conjunto motor/alternador acoplado e instalado mediante soportes antivibratorios en chasis de perfil de acero de alta resistencia electro-soldado y posteriormente tratado con productos decapantes para | ||||||||||||
| aplicación de capa de pintura.“Tratamiento especial para ambientes exteriores y corrosivos”. | ||||||||||||
| Cabina de acero insonorizada con lana de roca ignífuga, con tratamiento decapantes para aplicación de capa de pintura “Tratamiento especial para ambientes exteriores y corrosivos”. | ||||||||||||
| Motor auto refrigerado con ventilador mecánico soplante. | ||||||||||||
| Silencioso residencial de atenuación -35 db(A) con salida de gases al exterior con tapa de protección. | ||||||||||||
| Alojamiento para enganches de grúa para movilidad | ||||||||||||
| Tapa registro llenado de agua en radiador en carrocería. | ||||||||||||
| Tanque metálico de combustible. | ||||||||||||
| Tapón de drenaje y limpieza depósito combustible. | ||||||||||||
| Protección de seguridad en partes calientes, móviles y de voltaje. | ||||||||||||
| Sistema de extracción de aceite del cárter del motor. | ||||||||||||
| Parada de emergencia provista con pulsador en el exterior. | ||||||||||||
| Alternador de carga batería con toma de tierra. | ||||||||||||
| Alternador auto excitado y auto regulado. | ||||||||||||
| Cuadro eléctrico de control y potencia con central de protección y control e instrumentos de medida y configuración para lectura de magnitudes eléctricas, tensión, combustible, horas de funcionamiento, etc. | ||||||||||||
| Protección magnetotérmica IV polos. | ||||||||||||
|
KIT MÓVIL CARACTERÍSTICAS: Está compuesto de un eje, con enganche de anilla y ruedas para su desplazamiento |
||||||||||||
| LT | TORRES DE ILUMINACIÓN | |||||||||||
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||
| IT 01 | ||||||||||||
| MODELO DE TORRE | PESO (kg) (SOLO TORRE) | DIMENSIONES (mm) LARGO x ANCHO x ALTO | DIMENSIONES DE TRABAJO (mm) LARGO x ANCHO x ALTO | TIPO DE FOCO | FOCOS | GRUPO ELECTRÓGENO | P.NETO | |||||
| IT-01 | 880 | 4221x1533x2213 | 4221x3913x9300 | Quartz-Iodine/Cuarzo-Yodo/Quartz-Iode | 6F-1500 W | 20-30 kVA | 5.829 € | |||||
| IT-01 | 880 | 4221x1533x2213 | 4221x3913x9300 | Halide/Halogenuro/ Halogenure | 6F-400 W | 20-30 kVA | 6.268 € | |||||
|
TORRES DE ILUMINACIÓN | |||||||||||
| IT 02 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||||||||
| IT 02 | ||||||||||||
| MODELO DE TORRE | PESO (kg) | DIMENSIONES (mm) LARGO x ANCHO x ALTO | DIMENSIONES DE TRABAJO (mm) LARGO x ANCHO x ALTO | TIPO DE FOCO | FOCOS | GRUPO ELECTRÓGENO | P.NETO | |||||
| IT-02 | 680 | 3200x1388x1788 | 3200x1950x9000 | Quartz-Iodine/Cuar- zo-Yodo/Quartz-Iode | 4F-1000 W | 8 kVA Monof. | 6.609 € | |||||
| IT-02 | 680 | 3200x1388x1788 | 3200x1950x9000 | Halide/Halogenuro/ Halogenure | 4F-400 W | 8 kVA Monof. | 7.026 € | |||||
| LT | TORRES DE ILUMINACIÓN | |||||||||||
| IT 03 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
||||||||||||
| IT 03 | ||||||||||||
| MODELO DE TORRE | PESO (kg) | DIMENSIONES (mm) LARGO x ANCHO x ALTO | DIMENSIONES DE TRABAJO (mm) LARGO x ANCHO x ALTO | TIPO DE FOCO | VOLTAJE (V) | FOCOS | P.NETO | |||||
| IT-03 | 287 | 1500x1000x2300 | 2160x1420x7000 | LED | 230V 50Hz | 4F-100W c/u | 3.729 € | |||||
| Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. El Fabricante se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes. Precios válidos salvo error u omisión. | ||||||||||||
| IVA: NO INCLUIDO | ||||||||||||
| TRANSPORTE: INCLUIDO PENÍNSULA | ||||||||||||
| GARANTÍA: 1 AÑO | ||||||||||||
| << Carretillas Elevadoras | << Apiladores y transpaletas |