Ctra. de Andalucía, km. 26

28343-VALDEMORO  (MADRID)

Tel.: (34) 918950309* - Fax: (34) 918950614

 

 

(34) 918950309*

 

  Contacto Comercial

Volver
 
APILADORES PRAMAC

 

IVA: NO INCLUIDO - GARANTÍA: 1 AÑO - TRANSPORTE: INCLUIDO PENÍNSULA (SOBRE CAMIÓN)

CLIK en foto para ver ficha técnica

Diagrama Capacidad Residual

APILADORES ELECTRONICOS  LX  de 1.200 - 1.600 KG.

Anillo motorueda en poliuretano. Motorueda AC

MODELO CÓDIGO CARGA ELEVACIÓN REPLEGADO MED.HORQUILLAS TRAC./ELEV. P.NETO
LX 12/16 HL312000000 1.200 Kg 1.600 mm. 1.965 mm. 560x1150 mm. 1,2/2,2 kWs consultar
LX 12/25 HL512000000 1.200 Kg 2.500 mm. 1.788 mm. 560x1150 mm. 1,2/2,2 kWs consultar
LX 12/29 HL612030000 1.200 Kg 2.900 mm. 1.988 mm. 560x1150 mm. 1,2/2,2 kWs consultar
LX 12/29 FREE LIFT HL612000000 1.200 Kg 2.900 mm. 1.988 mm. 560x1150 mm. 1,2/2,2 kWs consultar
LX 12/35 HL712000000 1.200 Kg 3.500 mm. 2.258 mm. 560x1150 mm. 1,2/2,2 kWs consultar
LX 12/38 HLD12000000 1.200 Kg 3.856 mm. 2.435 mm. 560x1150 mm. 1,2/2,2 kWs consultar
LX 12/42 HLW12000000 1.200 Kg 4.200 mm. 2.500 mm. 560x1150 mm. 1,2/2,2 kWs consultar
LX 16/16 HL316000000 1.600 Kg 1.600 mm. 1.965 mm. 560x1150 mm. 1,2/3,2 kWs consultar
LX 16/25 HL516000000 1.600 Kg 2.500 mm. 1.765 mm. 560x1150 mm. 1,2/3,2 kWs consultar
LX 16/29 HL616000000 1.600 Kg 2.900 mm. 1.965 mm. 560x1150 mm. 1,2/3,2 kWs consultar
LX 16/35 HL716000000 1.600 Kg 3.500 mm. 2.265 mm. 560x1150 mm. 1,2/3,2 kWs consultar

MÁSTIL TRÍPLEX

LX 14/42 HLW14000000 1.400 Kg 4.200 mm. 1.985 mm. 560x1150 mm. 1,2/3,2 kWs consultar
LX 14/42 FREE LIFT HLW14030000 1.400 Kg 4.200 mm. 1.994 mm. 560x1150 mm. 1,2/3,2 kWs consultar
LX 14/45 HLB14000000 1.400 Kg 4.500 mm. 2.080 mm. 560x1150 mm. 1,2/3,2 kWs consultar
LX 14/45 FREE LIFT HLB14030000 1.400 Kg 4.500 mm. 2.089 mm. 560x1150 mm. 1,2/3,2 kWs consultar
LX 14/50 HLF14000000 1.400 Kg 5.155 mm. 2.285 mm. 560x1150 mm. 1,2/3,2 kWs consultar
LX 14/45 FREE LIFT HLF14030000 1.400 Kg 5.155 mm. 2.294 mm. 560x1150 mm. 1,2/3,2 kWs consultar
LX 14/55 * TBD 1.400 Kg 5.500 mm. 2.432 mm. 560x1150 mm. 1,2/3,2 kWs consultar
LX 14/55 FREE LIFT * TBD 1.400 Kg 5.500 mm. 2.455 mm. 560x1150 mm. 1,2/3,2 kWs consultar
ACCESORIOS
BATERÍA TRACCIÓN HY000A00062

24V - 225Ah (8 horas)

consultar
BATERÍA TRACCIÓN HY000A00063

24V - 300Ah (10 horas)

consultar
CARGADOR BATERÍA EY000A0000S

HIGH FREQUENCY 24V-25A (BATERÍA 225Ah)

consultar
CARGADOR BATERÍA EY000A0000T

HIGH FREQUENCY 24V-35A (BATERÍA 300Ah)

consultar
OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN)
PLATAFORMA ABATIBLE TBD

CONDUCTOR MONTADO

consultar
ANILLO MOTORRUEDA TBD

EN POLIURETANO

consultar
GAMA COMPLETA DISPONIBLE EN VERSIÓN STRADDLE -VIA ANCHA - consultar
Precios no incluye      batería ni cargador * Unidades sólo bajo pedido

 

IVA: NO INCLUIDO

GARANTÍA: 1 AÑO

TRANSPORTE: INCLUIDO PENÍNSULA (SOBRE CAMIÓN)