Ctra. de Andalucía, km. 26

28343-VALDEMORO  (MADRID)

Tel.: (34) 918950309* - Fax: (34) 918950614

 

 

(34) 918950309*

 

  Contacto Comercial

Volver
 
APILADORES PRAMAC

 

CLIK en foto y modelo para ver ficha técnica

Diagrama Capacidad Residual

APILADOR ELECTRONICO  RX  de 1.000 KG.
MODELO CÓDIGO CARGA ELEVACIÓN REPLEGADO MED.HORQUILLAS BATERÍA P.NETO
RX 10/09 BASIC HI01000B000 1.000 Kg 900 mm. 1.270 mm. 560x1150 mm. 2x12V/70Ah* consultar
RX 10/09 BASIC "PLUS" HI01010B000 1.000 Kg 900 mm. 1.270 mm. 560x1150 mm. TBD consultar
RX 10/09 BASIC "GEL" HI01030B000 1.000 Kg 900 mm. 1.270 mm. 560x1150 mm. TBD consultar
RX 10/09 EVO HI01000P000 1.000 Kg 900 mm. 1.270 mm. 560x1150 mm. 2x12V/54Ah+ consultar
RX 10/16 BASIC HI31000B000 1.000 Kg 1.600 mm. 1.970 mm. 560x1150 mm. 2x12V/70Ah* consultar
RX 10/16 BASIC "PLUS" HI31010B000 1.000 Kg 1.600 mm. 1.970 mm. 560x1150 mm. TBD consultar
RX 10/16 BASIC "GEL" HI31030B000 1.000 Kg 1.600 mm. 1.970 mm. 560x1150 mm. TBD consultar
RX 10/16 EVO HI31010P000 1.000 Kg 1.600 mm. 1.970 mm. 560x1150 mm. 2x12V/54Ah+ consultar
RX 10/16 EVO + AUTOELEVACIÓN HI31010PA00 1.000 Kg 1.600 mm. 1.970 mm. 560x1150 mm. 2x12V/54Ah+ consultar
OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN)
SISTEMA AUTO ELEVACIÓN (Sólo disponible para versión EVO)  código HZ000S0000U consultar
• Batería y cargador incorporado. * Baterías de arranque para una autonomía de 3 horas de trabajo por carga /  + Baterías SEMITRACCIÓN.

 

IVA: NO INCLUIDO

GARANTÍA: 1 AÑO

TRANSPORTE: INCLUIDO PENÍNSULA (SOBRE CAMIÓN)