Ctra. de Andalucía, km. 26

28343-VALDEMORO  (MADRID)

Tel.: (34) 918950309* - Fax: (34) 918950614

 

 

(34) 918950309*

 

  Contacto Comercial

Volver
 
TRANSPALETAS ELECTRÓNICAS PRAMAC

 

CLIK en foto para ver ficha técnica

 
TRANSPALETAS ELECTRONICAS CX14  de 1.400 KG.

• Batería y cargador incorporado.

MODELO CÓDIGO CARGA (kg) MEDIDAS(mm) BATERÍA RODILLOS P.NETO
CX14 BASIC EUROPEA ED24100B000 1.400 525x1150 2x12V/70*Ah 2 Poly consultar
CX14 FRUTERA 1150 ED24500B000 1.400 685x1150 2x12V/70*Ah 2 Poly consultar
CX14 EURO 1000 ED22100B000 1.400 525x1000 2x12V/70*Ah 2 Poly consultar
CX14 FRUTERA ED22500B000 1.400 685x1000 2x12V/70*Ah 2 Poly consultar
CX14 BASIC PLUS AGM S2 ED241K0B000 1.400 525x1150 2x12V/85Ah 2 Poly consultar
CX14 FRUTERA 1150 PLUS AGM ED245K0B000 1.400 685x1150 2x12V/85Ah 2 Poly consultar
CX14 EURO 1000 PLUS AGM ED221K0B000 1.400 525x1000 2x12V/85Ah 2 Poly consultar
CX14 FRUTERA 1000 PLUS AGM ED225K0B000 1.400 685x1000 2x12V/85Ah 2 Poly consultar
CX14 AC EVO AGM S2 ED241L0P000 1.400 525x1150 2x12V/85Ah 2 Poly consultar
CX14 FRUTERA 1150 EVO AGM ED245L0P000 1.400 685x1150 2x12V/85Ah 2 Poly consultar
CX14 EURO 1000 EVO AGM ED221L0P000 1.400 525x1000 2x12V/85Ah 2 Poly consultar
CX14 FRUTERA 1000 EVO AGM ED225L0P000 1.400 685x1000 2x12V/85Ah 2 Poly consultar
CX14 AC EVO Li-Ion S2 ED241L0P000 1.400 525x1150 2x12V/50Ah 2 Poly consultar
CX14 FRUTERA 1150 EVO Li-Ion S2 ED245L0P000 1.400 685x1150 2x12V/50Ah 2 Poly consultar
CX14 EURO 1000 EVO Li-Ion S2 ED221L0P000 1.400 525x1000 2x12V/50Ah 2 Poly consultar
CX14 FRUTERA EVO Li-Ion S2 ED225L0P000 1.400 685x1000 2x12V/50Ah 2 Poly consultar
ACCESORIOS
KIT CARGADOR INVERTER EY000A0000E   consultar
OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN)
REJILLA APOYO DE CARGA (ALTURA 1700 mm.) consultar
 

* Batería de arranque para una autonomía de 3 horas de trabajo por carga

Ahora disponible en versión AGM (Gel)

 

 

IVA: NO INCLUIDO

GARANTÍA: 1 AÑO

TRANSPORTE: INCLUIDO PENÍNSULA (SOBRE CAMIÓN)