APILADORES y TRANSPALETS |
|||||||
| AUTOPROPULSADOS | ![]() |
AUTOPROPULSADOS | ![]() |
ELECTROMANUAL | TRANSPALETA ELECTRICA OBRA |
APILADOR ELECT. PARA OBRA |
|
| LX12 1,2 Tm -Eleva 1,6 a 3,5 m | |||||||
| GX10 1,0Tm -Eleva 0,9 a 2,0 m | |||||||
| TX10 1,0 Tm -Eleva 0,9 a 2,0 m | ![]() |
|
|||||
| GX12 1,2Tm -Eleva 2,5 a 3,5 m | LX14 1,4 Tm -Tplex a 4,5 m | ||||||
| . | TX12 1,2 Tm -Eleva 2,5 a 3,5 m | TE-12 1.200 Kg | APILADOR | ||||
| LX16 1,6 Tm - Eleva 1,6 a 3,5 m | |||||||
| . | . |
||||||
![]() |
AUTOPROPULSADOS | TRANSPALET ELECTRICO | AUTOPROPULSADOS | TRANSPALETA OBRA |
|||
| LX14 1,4 Tm - Eleva 4,5 m | |||||||
| CX 1,4Tm | |||||||
| FX12 1,2 Tm -Eleva 2,9 a 3,85 m | Modelo 1,2 Tm | ||||||
| . | |||||||
| Modelo 1,5 Tm | |||||||
| Triplex Elevación libre. | |||||||
| APILADOR MANUAL | TRANSPALET ELECTRICO | ![]() |
ELECTROMANUAL | ||||
| . | |||||||
| MX 0,5 a 1,08 Tm | TX10 1,0 Tm -Eleva 1,5 a 3,4 m | ||||||
| QX 1,8 a 2,2Tm | |||||||
| AUTOPROPULSADO | |||||||
| Eleva 1,0 a 1,6 m | |||||||
| GX12 1,2 Tm- Eleva 1,5 a 3,4m | OFERTA ESPECIAL 498 | ||||||
| . | . | ||||||
| MANUAL Y ELECTRICA | ![]() |
TRANSPALET MANUAL | TRANPALETS PESADORES | ||||
| GS25 2,5 Tm | |||||||
| HX 1,0 Tm | |||||||
Eleva 0,8 m |
Inoxidables/Galvanizadas/Bronce | GS/P25 2,5 Tm | |||||
| <<LISTA PRECIOS | |||||||
| . | |||||||
<<Carretillas elevadoras
usadas nuevas alquiler |
|||||||