Ctra. de Andalucνa, km. 26

28343-VALDEMORO  (MADRID)

Tel.: (34) 918950309* - Fax: (34) 918950614

 

 

(34) 918950309*

 

  Contacto Comercial

Volver
APILADORES Y TRANSPALETAS GAMA ECONOMICA 2023

 IVA: NO INCLUIDO - TRANSPORTE: INCLUIDO PENINSULA (SOBRE CAMION)

CLIK en fotos para ver ficha tecnica

 
TRANSPALETAS MANUALES DE ELEVACION NORMAL
MODELO CARGA (kg) MEDIDAS(mm) RUEDAS RODILLOS PRECIO
ACBF25-NNS 2.500 540x1150 Nylon S-Nylon 229 €
ACBF25-WWS 2.500 540x1150 Vulkollan S-Vulkollan 308 €
ACBF25-NNT 2.500 540x1150 Nylon T-Nylon 306 €
ACBF25-GWT 2.500 540x1150 Goma T-Vulkollan 316 €
XTN25-NNS 2.500 540x1150 Nylon S-Nylon 278 €
XNT25-NNT 2.500 540x1150 Nylon T-Nylon 312 €
XNT25-WWS 2.500 540x1150 Vulkollan S-Vulkollan 280 €
XNT25-WWT 2.500 540x1150 Vulkollan T-Vulkollan 289 €
XNT25-GWT 2.500 540x1150 Goma T-Vulkollan 295 €
XNT25-GWT 2.500 540x800 Goma T-Vulkollan 295 €
XNT25-GWT 2.500 540x950 Goma T-Vulkollan 295 €
XNT25-GWT 2.500 450x1150 Goma T-Vulkollan 333 €
XNT25-GWT 2.500 680x1000 Goma T-Vulkollan 314 €
XNT25-GWT 2.500 680x1150 Goma T-Vulkollan 314 €
DFH25-NNS 2.500 550x1150 Nylon S-Nylon 294 €
DFH25-NNT 2.500 550x1150 Nylon T-Nylon 301 €
DFH25-WWS 2.500 550x1150 Vulkollan S-Vulkollan 298 €
DFH25-WWT 2.500 550x1150 Vulkollan T-Vulkollan 308 €
DFH25-GWT 2.500 550x1150 Goma T-Vulkollan 311 €
DFH25-GWT 2.500 685x1220 Goma T-Vulkollan 328 €
BF25L-GWT 2.500 685x1000 Goma T-Vulkollan 330 €
BF25L-GWT 2.500 685x1220 Goma T-Vulkollan 330 €
 
TRANSPALETAS MANUALES DE ELEVACION RAPIDA
MODELO CARGA (kg) MEDIDAS(mm) RUEDAS RODILLOS PRECIO
ACBFQ25-NNT 2.500 540x1150 Nylon T-Nylon 335 €
ACBFQ25-GWT 2.500 540x1150 Goma T-Vulkollan 343 €
ACBFQ25-GWT 2.500 540x800 Goma T-Vulkollan 343 €
ACBFQ25-GWT 2.500 540x900 Goma T-Vulkollan 343 €
TRANSPALETAS MANUALES DE MEDIDAS ESPECIALES
MODELO CARGA (kg) MEDIDAS(mm) RUEDAS RODILLOS PRECIO
ACBF20-GWT 2.000 540x1500 Goma T-Vulkollan 419 €
ACBF20-GWT 2.000 540x1800 Goma T-Vulkollan 443 €
ACBF20-GWT 2.000 540x2000 Goma T-Vulkollan 470 €
XTN20S-GWT 2.000 540x1500 Goma T-Vulkollan 395 €
XTN20S-GWT 2.000 540x1800 Goma T-Vulkollan 428 €
XTN20S-GWT 2.000 540x2000 Goma T-Vulkollan 475 €
TRANSPALETAS MANUALES DE PERFIL BAJO
MODELO CARGA (kg) MEDIDAS(mm) RUEDAS RODILLOS PRECIO
LP35-35MM 1000 540x1150 Vulkollan T-Vulkollan 611 €
LP51-51MM 1.500 540x1150 Vulkollan T-Vulkollan 428 €
TRANSPALETAS MANUALES DE GRAN CAPACIDAD
MODELO CARGA (kg) MEDIDAS(mm) RUEDAS RODILLOS PRECIO
XTN30-GWT 3.000 540x1150 Goma T-Vulkollan 330 €
HP-50S 5.000 580x1150 Hierro T-Hierro 1.168 €
TRANSPALETAS MANUALES CON FRENO
MODELO CARGA (kg) MEDIDAS(mm) RUEDAS RODILLOS PRECIO
XTN25QL-B 2.000 540x1500 Poliuretano T-Vulkollan 456514 €
TRANSPALETAS MANUALES DE GRAN CAPACIDAD
MODELO CARGA (kg) Para diametro (mm) Ancho Horquillas PRECIO
AC20R500 2.000 400 - 600 760 mm 675 €
HR15A 1.500 500 - 800 860 mm 648 €
HR15B 1.500 700 - 1300 990 mm 768 €
HR18A 1.800 800 - 1400 1030 mm 658 €

 IVA: NO INCLUIDO - TRANSPORTE: INCLUIDO PENINSULA (SOBRE CAMION)

CLIK en fotos para ver ficha tecnica                                                                   Volver

TRANSPALETAS GALVANIZADAS CON RODAMIENTOS INOX
 
MODELO CARGA (kg) BOMBA MEDIDAS(mm) RUEDAS RODILLOS PRECIO
GXTN25S-NNS 2.500 Normal 540x1150 Nylon S-Nylon 506 €
GXTN25S-NNT 2.500 Normal 540x1150 Nylon T-Nylon 521 €
GXQL25S-NNS 2.500 Rapida 540x1150 Nylon T-Nylon 523 €
GXQL25S-NNT 2.500 Rapida 540x1150 Nylon T-Nylon 539 €
GXQL25S-NNT 2.500 Rapida 540x1150 Nylon T-Nylon 538 €
GXQL25S-NNT 2.500 Rapida 680x1220 Nylon T-Nylon 573 €
         
RODAMIENTOS RUEDAS Y RODILLOS, PASADORES Y ARANDELAS INOX

 

TRANSPALETAS MANUALES INOX-304
 
MODELO CARGA (kg) BOMBA MEDIDAS(mm) RUEDAS RODILLOS PRECIO
STS20-NNS 2.000 Normal 540x1150 Nylon S-Nylon 1.515 €
STS20-NNT 2.000 Normal 540x1150 Nylon T-Nylon 1.555 €
         
PISTON DE MANCHAR Y PISTON DE ELEVACIΣN CROMADO DURO

 

 IVA: NO INCLUIDO - TRANSPORTE: INCLUIDO PENINSULA (SOBRE CAMION)

CLIK en fotos o cσdigo para ver ficha tecnica                                                        Volver

TRANSPALETAS MANUALES PESADORAS BAXTRAN
MODELO CODIGO CARGA (kg) MEDIDAS(mm) ESTRUCTURA RUEDAS/ROD. PRECIO
OPTIMA PTO 261504 2.000 540x1160 Acero pintado en polvo Poli/T-Poli 850 €
OPTIMA PTO Impresora 261505 2.000 540x1160 Acero pintado en polvo Poli/T-Poli 922 €
ARXLED 260962 2.000 540x1160 Acero pintado en polvo Poli/T-Poli 906 €
ARXLED Impresora 260963 2.000 540x1160 Acero pintado en polvo Poli/T-Poli 1.015 €
ARXLED 261210 2.000 680x1160 Acero pintado en polvo Poli/T-Poli 974 €
ARXLED Impresora 261211 2.000 680x1160 Acero pintado en polvo Poli/T-Poli 1.129 €
ARXLCD 261026 2.000 540x1160 Acero pintado en polvo Poli/T-Poli 909
ARXLCD Impresora 261030 2.000 540x1160 Acero pintado en polvo Poli/T-Poli 1.019 €
ARXLCD 261212 2.000 680x1160 Acero pintado en polvo Poli/T-Poli 983
ARXLCD Impresora 261213 2.000 680x1160 Acero pintado en polvo Poli/T-Poli 1.136 €
TP410 290001 2.000 530x1150 Acero pintado Poli/T-Poli 1.521 €
TP410 M VERIF 290002 2.000 530x1150 Acero pintado Poli/T-Poli 1.600
TP410 Impresora 290003 2.000 530x1150 Acero pintado Poli/T-Poli 1.718 €
TP410 M VERIF Impresora 290004 2.000 530x1150 Acero pintado Poli/T-Poli 1.808 €
TP410 290009 2.000 680x1220 Acero pintado Poli/T-Poli 1.519 €
TP410 M VERIF 290010 2.000 680x1220 Acero pintado Poli/T-Poli 1.588
TP410 Impresora 290011 2.000 680x1220 Acero pintado Poli/T-Poli 1.716 €
TP410 M VERIF Impresora 290012 2.000 680x1220 Acero pintado Poli/T-Poli 1.806 €
TP410i 290005 2.000 530x1150 Acero inoxidable Nylon/T-Nylon 4.037 €
TP410i M VERIF 290006 2.000 530x1150 Acero inoxidable Nylon/T-Nylon 4.174
TP410i Impresora 290007 2.000 530x1150 Acero inoxidable Nylon/T-Nylon 4.175 €
TP410i M VERIF Impresora 290008 2.000 530x1150 Acero inoxidable Nylon/T-Nylon 4.317 €
TP410i 290005 2.000 680x1220 Acero inoxidable Nylon/T-Nylon 4.033
TP410i M VERIF 290006 2.000 680x1220 Acero inoxidable Nylon/T-Nylon 4.168
TP410i Impresora 290007 2.000 680x1220 Acero inoxidable Nylon/T-Nylon 4.181 €
TP410i M VERIF Impresora 290008 2.000 680x1220 Acero inoxidable Nylon/T-Nylon 4.323 €
        M VERIF : Valido para metrologia legal (M)

Especificaciones Generales

OPCIONES:      
Certificaciones ENAC 900004 Todos los modelos

157 €

Placa comunicaciσn Wifi 220021 modelo TP410

92 €

Placa adic. memoria Alibi 220008 modelo TP410

73 €

CLIK en fotos para ver especificaciones
BASCULA PARA CARRETILLA ELEVADORA GI-HPP y HPP Capacidad 1500/2500 kg.
EQUIPO COMPLETO:
MODELO CODIGO CARGA (kg) PRECISION (kg.) PRECISION CE-M (kg.) PRECIO
AGI-HPP 1500 Forklift Estandar 290017 1500 0,5 3.339 €
AGI-HPP 1500 Forklift Verificada 290018 600 / 1500 1 / 2 3.415 €
AGI-HPP 2500 Forklift Estandar 290019 2500 1 3.339 €
AGI-HPP 2500 Forklift Verificada 290020 600 / 2500 2 / 5 3.415 €
OPCIONES:      
Placa comunicaciσn - Wifi 220021-2  

115 €

Placa adic. memoria Alibi/Dsd 220021  

50 €

Manual de Instalaciσn del Usuario

Glapp - App Android CONFIGURACION POR COMPONENTES:
MODELO CODIGO CARGA (kg) PRECISION (kg.) PRECISION CE-M (kg.) PRECIO
HPP 1500 Forklift Estandar 290021 1500 0,5 2.964 €
AGI-HPP 2500 Forklift Estandar 290023 2500 1   2.964 €
OPCIONES: CODIGO    
Indicadores serie GI400 con bateria interna 210216  

235 €

Indicadores serie GI410 con bateria interna (con teclado numerico) 210242  

260 €

Indicadores con BATERIA LI-ION 210227  

190 €

Soporte indicador para HPP 220241  

69 €

Cable HPP (Longitud max. 8m en 4m de cable espiralado) 580537  

130 €

Placa comunicacion - Wifi 220021-2  

115 €

Placa adic. memoria Alibi/Dsd 220021  

50 €

 
TRANSPALETAS MANUALES PESADORAS
MODELO CARGA (kg) MEDIDAS(mm) RUEDAS RODILLOS PRECIO
WH-25ES 2.500 540x1150 Vulkollan T-Vulkollan 715 €
WH-25ESP 2.500 540x1150 Vulkollan T-Vulkollan 878 €

% de error + 1Kg en 2500 kg. - programacion de 0,5kg. en 0,5kg

P= impresora incorporada
Medida especial de 685x1220 mm. 130 €

TRANSPALETAS MANUALES PESADORAS GALVANIZADAS - INOX 316

 

GALVANIZADAS
MODELO CARGA (kg) MEDIDAS(mm) RUEDAS RODILLOS PRECIO
ZFG20S 2.000 555x1150 Nylon Nylon 1.590 €
ZFGP20S impresora 2.000 555x1150 Nylon Nylon 1.822 €
INOX 316
MODELO CARGA (kg) MEDIDAS(mm) RUEDAS RODILLOS PRECIO
ZFS20S 2.000 555x1150 Nylon Nylon 3.569 €
ZFSP20S impresora 2.000 555x1150 Nylon Nylon 3.855 €

% de error 0,1% sobre el peso de la carga - programacion de 1 kg en 1 kg

Autonomνa de las PILAS: 70 horas aproximadamente (sin impresora)

La transpaleta con impresora, pesos inferiores a 20kg, los pesa correctamente pero no los imprime

Con memoria sumadora (pesos inferiores a 20kg no los suma)

 IVA: NO INCLUIDO - TRANSPORTE: INCLUIDO PENINSULA (SOBRE CAMION)

CLIK en fotos para ver ficha tecnica                                                                   Volver

TRANSPALETAS DE TIJERA MANUAL
 
MODELO CARGA (kg) MEDIDAS(mm) RUEDAS RODILLOS PRECIO
HLS1000N 1.000 540x1150 Vulkollan Vulkollan 590 €
HLS1500N 1.500 540x1150 Vulkollan Vulkollan 640 €

Altura de elevacion: 800 mm.

TRANSPALETAS DE TIJERA SEMIELΙCTRICAS
 
MODELO CARGA (kg) MEDIDAS(mm) RUEDAS RODILLOS PRECIO
EHLS1000N 1.000 540x1150 Vulkollan Vulkollan 1.388 €
EHLS1500N 1.500 540x1150 Vulkollan Vulkollan 1.445 €
EHLT1000B-S 1.000 560x1190 Vulkollan Vulkollan 1.916 €
JEF5610 ELECTRICA 1.000 560x1190 Vulkollan Vulkollan 2.477 €

Con cargador incorporado.

EHLT1000B-S con sensor de elevacion.

Altura de elevacion: 800 mm.

TRANSPALETAS DE TIJERA GALVANIZADA / INOXIDABLE
 
MODELO CARGA (kg) MEDIDAS(mm) TIPO RUEDAS RODILLOS PRECIO
HLG-540M 1.000 540x1165 Manual/galva. Nylon Nylon 968 €
HS540M 1.000 540x1165 Manual/inox. Nylon Nylon 2.813 €
HLG540E 1.000 540x1165 Semielιc./galva. Nylon Nylon 2.188 €
HS540E 1.000 540x1165 Semielιc./inox. Nylon Nylon 4.224 €

Altura de elevacion: 800 mm.

TRANSPALETAS DE TIJERA MOVIBLE
 
MODELO CARGA (kg) MEDIDAS(mm) RUEDAS RODILLOS PRECIO
SL100S 1.000 526x1115 Vulkollan Vulkollan 769 €
PE100S - electrica 1.000 526x1115 Vulkollan Vulkollan 1.912 €

Altura de elevacion: 830 mm.

TRANSPALETAS INCLINABLES
 
MODELO CARGA (kg) MEDIDAS(mm) RUEDAS RODILLOS PRECIO
LT10M - manual 1.000 85X800 Vulkollan Vulkollan 961 €
LT10E - electrica 1.000 85X800 Vulkollan Vulkollan 2.287 €

Altura vertical: 285 mm.

 

 IVA: NO INCLUIDO - TRANSPORTE: INCLUIDO PENINSULA (SOBRE CAMION)

CLIK en fotos para ver ficha tecnica                                                                   Volver

TRANSPALETAS SEMI-ELECTRICAS
MODELO CARGA (kg) MEDIDAS(mm) BATERIA CARGADOR RUEDAS RODILLOS PRECIO
T15 1.500 560x1150 24V/20AH litio 24V/8AH Poliuretano T-Poliure. 797 €

T15 Bateria no extraible

TRANSPALETAS ELECTRICAS LIGERAS

EPT15HCBD15-20JHELEP15-20A(Li2)

MODELO CARGA (kg) MEDIDAS(mm) BATERIA CARGADOR RUEDAS RODILLOS PRECIO
EPT15H 1.500 550x1150 48V/10AH litio 48V/2AH Poliuretano T-Poliure. 1.219 €
EPT15H 1.500 550x800 48V/10AH litio 48V/2AH Poliuretano T-Poliure. 1.261 €
EPT20H 1.500 550x1150 48V/10AH litio 48V/2AH Poliuretano T-Poliure. 1.438 €
CBD15-JH 1.500 540x1150 24V/30AH litio 24V/10AH Poliuretano T-Poliure. 1.344 €
CBD15-JH 1.500 685x1000 24V/30AH litio 24V/10AH Poliuretano T-Poliure. 1.406 €
CBD20-JH 2.000 540x1150 48V/20AH litio 48V/10AH Poliuretano T-Poliure. 1.606 €
CBD20-JH 2.000 685x1150 48V/20AH litio 48V/10AH Poliuretano T-Poliure. 1.656 €
ELEP-15A (Li2) 1.500 550x1150 24V/28AH litio 24V/10AH Poliuretano T-Poliure. 1.375 €
ELEP-15A (Li2) 1.500 685x1150 24V/28AH litio 24V/10AH Poliuretano T-Poliure. 1.438 €
ELEP-18A (Li2) 1.800 555x1150 24V/28AH litio 24V/10AH Poliuretano T-Poliure. 1.438 €
ELEP-18A (Li2) 1.800 680x1000 24V/28AH litio 24V/10AH Poliuretano T-Poliure. 1.500 €
ELEP-20A (Li2) 2.000 550x1150 48V/15AH litio 48V/10AH Poliuretano T-Poliure. 1.625 €
BATERΝA DE LITIO- Rodillo doble poliuretano – Cargador externo  

 

TRANSPALETAS ELECTRICAS

QBA-15

QBC-15

MODELO CARGA (kg) MEDIDAS(mm) BATERIA CARGADOR RUEDAS RODILLOS PRECIO
QBA15-III 1.500 540x1150 2x12/75AH Gel 24V/10AH Incorp. Poliuretano T-Poliure. 1.474 €
QBC-15 1.500 540x1150 2x12/75AH Gel 24V/10AH Incorp. Poliuretano T-Poliure. 3.258 €
QBA25J 2.500 550x1150 48V/40AH litio 48V/10AH Incorp. Poliuretano T-Poliure. 3.874 €
QBA20A 2.000 550x1150 24V/150AH litio 24V/10AH Incorp. Poliuretano T-Poliure. 7.047 €
QBA25A 2.500 550x1150 24V/270AH Trac. 24V/50AH Externo Poliuretano T-Poliure. 6.212 €
QBC15 CON SISTEMA DE PESAJE  
QBA20A Y QBA25A CON DIRECCION ELECTRICA, PLATAFORMA Y BANDEROLAS  

QBA25J

QBA_A

Volver

TRANSPALETAS ELECTRICAS HC con BATERIAS de GEL y de TRACCION

 

MODELO CARGA (kg) MEDIDAS(mm) BATERIA CARGADOR RODILLOS PRECIO
CBD15-A3MC2 1.500 540x1150 2x12V-70AH Gel

24V-10AH

Doble

1.511 €
CBD15-A3MC2 1.500 540x800 2x12V-70AH Gel

24V-10AH

Doble

1.681 €
CBD15-A3MC2 1.500 540x1000 2x12V-70AH Gel

24V-10AH

Doble

1.681 €
CBD15-A3MC2 1.500 680x1000 2x12V-70AH Gel

24V-10AH

Doble

1.672 €
CBD20-AEC2 2.000 540x1150 24V/165AH Trac.

24V-25AH

Doble

4.660 €
CBD20-AEC2 2.000 540x1150 24V/210AH Trac.

24V-30AH

Doble

4.835 €
CBD20-AEC2S 2.000 540x1150 24V/210AH Trac.

24V-30AH

Doble

4.901 €
CBD20-AC2 2.000 540x1150 24V/210AH Trac.

24V-30AH

Doble

5.365 €
CBD20-AC2S 2.000 540x1150 24V/240AH Trac.

24V-40AH

Doble

6.430 €
CBD20-AC2S 2.000 540x1150 24V/340AH Trac.

24V-50AH

Doble

6.751 €
CBD30-AC2 3.000 540x1150 24V/240AH Trac.

24V-40AH

Doble

5.804 €
CBD30-AC2S 3.000 540x1150 24V/280AH Trac.

24V-50AH

Doble

7.053 €
CBD20-AC2S-SU 2.000 540x1150 24V/340AH Trac.

24V-50AH

Doble

6.830 €
CBD30-AC2S-SU 3.000 540x1150 24V/340AH Trac.

24V-50AH

Doble

7.300 €
CBD20-AC2-L 2.000 560x1150 24V/240AH Trac.

24V-40AH

Doble

6.275 €
OPCIONAL:  
CONVERTIDOR PARA CARGAR EN CAMION CBD15-A2MC1  244 €
PLATAFORMA CON BANDEROLAS CBD20-AEC1S  124 €

 

TRANSPALETAS ELECTRICAS HC con BATERIAS de LITIO (-I)

 

 

MODELO CARGA (kg) MEDIDAS(mm) BATERIA CARGADOR RODILLOS PRECIO
CBD15-AMJ2-SI 1.500 560x1150 24V-24AH litio

24V

Doble

1.632 €
CBD15-AMJ2-SI 1.500 680x1000 24V-24AH litio

24V

Doble

1.778 €
CBD15-AMA-SI 1.500 560x1150 24V-24AH litio

24V

Doble

1.816 €
CBD15-AMA-SI 1.500 685x1150 24V-24AH litio

24V

Doble

1.962 €
CBD20-AMA-SI 2.000 560x1150 24V-30AH litio

24V

Doble

2.307 €
CBD20-AMA-SI 2.000 685x1150 24V-30AH litio

24V

Doble

2.450 €
CBD15-A3MC2-I 1.500 560x1150 24V-40AH Litio

24V-20AH

Doble

1.606 €
CBD15-A3MC2-I 1.500 680x1000 24V-40AH Litio

24V-20AH

Doble

1.738 €
CBD20-A3MC2-I 2.000 560x1150 48V-20AH Litio

48V-10AH

Doble

3.018 €
CBD20-AMC1-I 2.000 680x1000 48V-20AH Litio

48V-10AH

Doble

3.135 €
CBD20-AC2-I 2.000 560x1150 24V/120AH Litio

24V-100AH

Doble

6.927 €
CBD20-AC2S-I 2.000 560x1150 24V/200AH Litio

24V-100AH

Doble

9.168 €
CBD30-AC2-I 3.000 560x1150 24V/120AH Litio

24V-100AH

Doble

7.395 €
CBD30-AC2S-I 3.000 560x1150 24V/202AH Litio

24V-100AH

Doble

10.012 €
CBD20-AC2S-SU-I 2.000 560x1150 24V/202AH Litio

24V-100AH

Doble

9.636 €
CBD30-AC2S-SU-I 3.000 560x1150 24V/202AH Litio

24V-100AH

Doble

10.104 €
OPCIONAL:  
CONVERTIDOR PARA CARGAR EN CAMION (24V) CBD15-A3MC2  244 €
SEGUNDO EQUIPO DE BATERIA CBD15-AMJ2-SI  381 €
SEGUNDO EQUIPO DE BATERIA CBD15-A3MC2-I  779 €
SEGUNDO EQUIPO DE BATERIA CBD20-AMC1-I  779 €
CARGADOR EXTERNO ADICIONAL PARA CBD15-A3MC2-I  219 €
OPCIONAL CBD-AC2: BATERIA 24V/202AH (SUPLEMENTO)  1.321 €

 NOTA: CBD15-A3MC2-I y CBD20-AMC1-I con Bateria de Litio tienen una autonomia de 6 horas.

 
POSICIONADORES DE TRABAJO
MODELO TIPO CARGA (kg) Altura min/max. BATERIA PRECIO
M100 Manual 100 130/1500mm - 451 €
M200 Manual 200 130/1500mm - 489 €
E100 Electrico 100 130/1700mm 24V/12AH 1.109 €
E150 Electrico 150 130/1500mm 24V/12AH 1.133 €
E250NS-1 Electrico 250 130/1500mm 24V/12AH 1.676 €
E250NS-2 Electrico 250 130/1800mm 24V/12AH 1.726 €

ACCESORIOS:
Spindle   48 €
Double Spindle   78 €
Reel Rotator 181 €
V Block   91 €

MINI APILADORES
MODELO CARGA (kg) MEDIDAS(mm) ELEVACION(mm) PRECIO
PM120 120 345-485x400 1.050 464 €
LS150 150 500x530x90 1.100 454 €
 

 IVA: NO INCLUIDO - TRANSPORTE: INCLUIDO PENINSULA (SOBRE CAMION)

CLIK en fotos para ver ficha tecnica                                                                   Volver

APILADORES MANUALES CON HORQUILLAS AJUSTABLES MAS BANDEJA

 

MODELO CARGA (kg) MEDIDAS HORQ.(mm) ELEVACION(mm) PRECIO
PJ4085  (Horq.ajust.+Bande.) 400 235-550x650 85/850 560 €
PJ4120  (Horq.ajust.+Bande.) 400 235-550x650 85/1200 594 €
PJ4150  (Horq.ajust.+Bande.) 400 235-550x650 85/1500 620 €
APILADORES SEMI-ELECTRICOS CON HORQUILLAS AJUSTABLES MAS BANDEJA
  
MODELO CARGA (kg) MEDIDAS HORQ. (mm) ELEVACION(mm) BATERIA PRECIO
EF4085  (Horq.ajust.+Bande.) 400 235-550x650 850

12V/60AH

1.451 €
EF4120  (Horq.ajust.+Bande.) 400 235-550x650 1200

12V/60AH

1.487 €
EF4150  (Horq.ajust+Bande.) 400 235-550x650 1500

12V/60AH

1.589 €
EF4170  (Horq.ajust+Bande.) 400 235-550x650 1700

12V/60AH

1.706 €
APILADORES MANUALES HIDRAULICOS
MODELO CARGA (kg) MEDIDAS(mm) ELEVACION(mm) REPLEGADO(mm) PRECIO
SDA1015 1.000 550x1150 1.500 1.980 828 €
SDA1516 1.500 550x1150 1.600 2.100 953 €
SDA2016 2.000 550x1150 1.600 2.100 1.020 €
SDA1025 1.000 550x1150 2.500 1.835 1.173 €
SDA1525 1.500 550x1150 2.500 1.835 1.289 €
SDA1030 1.000 550x1150 3.000 2.100 1.255 €
OPCIONAL:  
HORQUILLAS AJUSTABLES  219 €
PATAS ANCHAS  313 €

ELEVACION NORMAL (1,5 cm por manchada) - RODILLO SIMPLE

APILADOR MANUAL CON INCLINACION LATERAL
MODELO CARGA (kg) MEDIDAS(mm) ELEVACION(mm) PRECIO
LT0892 800 540x1150 920 1.018 €

 

 IVA: NO INCLUIDO - TRANSPORTE: INCLUIDO PENINSULA (SOBRE CAMION)

CLIK en fotos para ver ficha tecnica                                                                   Volver

APILADOR SEMI-ELECTRICO AUTOPORTABLE

MODELO CARGA (kg) MEDIDAS(mm) ELEVACION(mm) REPLEGADO(mm) BATERIA PRECIO
SDYG-Z0511 500 535x1150 1.100 1.400 12V-33AH 2.616 €
SDYG-Z0513 500 535x1150 1.300 1.600 12V-33AH 2.708 €
ELES-05C/1300 500 535x1150 1.300 1.600 12V-33AH 2.708 €
ELES-10EA/1300 1.000 565x1150 1.300 1.600 12V-33AH 2.941 €
ELES-100/1300-ELECTRICO 1.000 565x1150 1.300 1.600 48V-15AH LITIO 3.907 €
AUTOCARGABLE A-8 600 540x1140 800 1.200 12V-75AH 3.800 €
AUTOCARGABLE A-10 600 540x1140 1.050 1.450 12V-75AH 4.000 €
AUTOCARGABLE A-12 500 540x1140 1.250 1.650 12V-75AH 4.200 €
AUTOCARGABLE A-8P 1.000 540x1140 800 1.200 12V-115AH 4.500 €
AUTOCARGABLE A-10P 1.000 540x1140 1.050 1.450 12V-115AH 4.800 €
SDYG-Z0513 =        ELES-05C/1300

AUTOPORTABLE 600 kg A-8/12

AUTOPORTABLE 1000 kg A-8/12P serie PESADA

 IVA: NO INCLUIDO - TRANSPORTE: INCLUIDO PENINSULA (SOBRE CAMION)

CLIK en fotos para ver ficha tecnica                                                                   Volver

APILADORES SEMI-ELECTRICOS
MODELO CARGA (kg) MEDIDAS(mm) ELEVACION(mm) REPLEGADO(mm) BATERIA PRECIO
BDA15-16 1.500 550x1150 1.600

2.080

12V-110AH

1.759 €
BDA15-25 1.500 550x1150 2.000

1.830

12V-110AH

1.983 €
BDA15-30 1.500 550x1150 3.000

2.230

12V-110AH

2.118 €
BDA15-33 1.500 550x1150 3.300

2.330

12V-110AH

2.211 €
OPCION HORQUILLAS AJUSTABLES 219 €
OPCION PATAS ANCHAS  313 €
Cargador 12V-15AH - Rodillo simple - Mismo precio 1.000 kg. que 1.500 kg.  

 IVA: NO INCLUIDO - TRANSPORTE: INCLUIDO PENΝNSULA (SOBRE CAMIΣN)

CLIK en fotos para ver ficha tecnica                                                                   Volver

APILADOR ELECTRICO ECONOMICO con BATERIA de LITIO                                            
MODELO CARGA (kg) MEDIDAS(mm) ELEVACION(mm) REPLEGADO(mm) DESPLEGADO(mm) BATERIA LITIO PRECIO
TS1230 1.200 560x1150 3.000

2.080

24V/40AH

2.730 €
Bateria de Litio extraible - Cargador externo
APILADORES ELECTRICOS ECONOMICOS                                            
MODELO CARGA (kg) MEDIDAS(mm) ELEVACION(mm) REPLEGADO(mm) DESPLEGADO(mm) BATERIA GEL PRECIO
WS10S-ei-1.6 1.000 560x1150 1.600

2.065

2.065

2x12V/75AH

2.789 €
WS10S-ei-2.5 1.000 560x1150 2.500

1.785

2.990

2x12V/75AH

2.881 €
WS10S-ei-3.0 1.000 560x1150 3.000

2.035

3.490

2x12V/75AH

2.973 €
WS10S-ei-3.3 1.000 560x1150 3.300

2.185

3.790

2x12V/75AH

3.065 €
WS10S-ei-3.5 1.000 560x1150 3.500

2.280

3.990

2x12V/75AH

3.274 €
WS15S-ei-1.6 1.500 560x1150 1.600

2.065

2.065

2x12V/100AH

2.992 €
WS15S-ei-2.5 1.500 560x1150 2.500

1.785

2.990

2x12V/100AH

3.083 €
WS15S-ei-3.0 1.500 560x1150 3.000

2.035

3.490

2x12V/100AH

3.175 €
WS15S-ei-3.3 1.500 560x1150 3.300

2.185

3.790

2x12V/100AH

3.268 €
WS15S-ei-3.5 1.500 560x1150 3.500

2.280

3.990

2x12V/100AH

3.476 €
Cargador incorporado - Rodillo simple
APILADORES ELECTRICOS MINI          

MODELO CARGA (kg) MEDIDAS(mm) ELEVACION(mm) REPLEGADO(mm) DESPLEGADO(mm) BATERIA PRECIO
QDA10EL-1.6 1.000 570x1150 1.600

2.080

2.080

2x12V/65AH Gel

2.116 €
QDA10EL-2.0 1.000 570x1150 2.000

1.590

2.710

2x12V/65AH Gel

2.281 €
QDA10EL-2.5 1.000 570x1150 2.500

1.830

2.950

2x12V/65AH Gel

2.281 €
QDA10EL-3.0 1.000 570x1150 3.000

2.080

3.450

2x12V/65AH Gel

2.404 €
QDA10EL-3.3 1.000 570x1150 3.300

2.230

3.730

2x12V/65AH Gel

2.548 €
QDA12EL-1.6 1.200 570x1150 1.600

2.080

2.080

2x12V/85AH Gel

2.836 €
QDA12EL-2.0 1.200 570x1150 2.000

1.590

2.710

2x12V/85AH Gel

2.992 €
